مجله اینترنتی کلیشه – در این مطلب به آخرین قیمت گوشی های موجود در بازار اشاره خواهیم کرد. گوشی های برندهای محبوب مانند اپل، سامسونگ، هوآوی و نوکیا طرفداران بسیاری دارند و در سه رده بندی پرچمدار ها، میان رده ها و پایین رده ها تقسیم بندی می شوند. لیست زیر از وب سایت معتبر دیجی کالا استخراج شده و تمامی قیمت ها با احتساب گارانتی اصلی گوشی ها ذکر شده است. با ما همراه باشید و قیمت روز گوشی را در لیست زیر مشاهده نمایید.
نام گوشی | ظرفیت | قیمت | گارانتی |
IPhone XS Max LLA | 256 گیگابایت | 19،300،000 تومان | گارانتی 18 ماهه آواژنگ |
IPhone XS Max LLA | 64 گیگابایت | 16،750،000 تومان | گارانتی 18 ماهه آواژنگ |
IPhone XS | 256 گیگابایت | 17،200،000 تومان | گارانتی 18 ماهه هما تلکام |
IPhone XS | 64 گیگابایت | 15،300،000 تومان | گارانتی 18 ماهه هما تلکام |
IPhone X | 256 گیگابایت | 15،390،000 تومان | گارانتی 18 ماهه آواژنگ |
IPhone 8 Plus | 256 گیگابایت | 13،600،000 تومان | گارانتی 18 ماهه آواژنگ |
Galaxy S10 Plus | 128 گیگابایت | 11،589،000 تومان | گارانتی 18 ماهه کیان همراه |
Galaxy S10 | 128 گیگابایت | 9،499،000 تومان | گارانتی 18 ماهه داریا همراه |
Galaxy S8 | 64 گیگابایت | 7،128،000 تومان | گارانتی 18 ماهه هماهنگ |
Nokia 8.1 | 64 گیگابایت | 7،044،000 تومان | گارانتی 18 ماهه سریر |
Huawei Mate 10 Pro | 128 گیگابایت | 5،575،000 تومان | گارانتی 18 ماهه مایکروتل |
Galaxy a8 2018 | 64 گیگابایت | 4،377،000 تومان | گارانتی 18 ماهه مایکروتل |
Galaxy A30 | 64 گیگابایت | 3،560،000 تومان | گارانتی 18 ماهه کاوش تیم |
Galaxy A20 | 32 گیگابایت | 3،049،000 تومان | گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت |
Galaxy J5 Pro | 32 گیگابایت | 2،610،000 تومان | گارانتی 18 ماهه مایکروتل |
Huawei Y6 Prime 2019 | 32 گیگابایت | 2،340،000 تومان | گارانتی 18 ماهه مدیا پردازش |
Nokia 5 | 16 گیگابایت | 1،790،000 تومان | گارانتی 18 ماهه سام تل |
Nokia 3.1 | 16 گیگابایت | 1،595،000 تومان | گارانتی 18 ماهه اسمارت تکنولوژی قشم |
Huawei Y5 Prime | 16 گیگابایت | 1،550،000 تومان | گارانتی 18 ماهه مایکروتل |
در صورتی که مطلب قیمت روز گوشی ها برای شما مفید بود آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.